Opis
Data table
Power Handling – Peak W | 220 |
Power Handling – Continuous W | 55 |
Impedance Ω | 4 |
Frequency response Hz | 60 ÷ 21k |
Sensitivity dB SPL | 93.5 |
Woofer size mm (in.) | 165 (6.5) |
Tweeter size mm (in.) | 24 (0.9) |
Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 25 (1) |
Tweeter voice coil Ø mm (in.) | 14 (0.55) |
Woofer magnet | High density flux ferrite |
Tweeter magnet | Neodymium |
Woofer cone | Water-repellent pressed paper |
Tweeter dome | PEI |
Recenzije
Još nema komentara.