Opis
Data table
Power Handling – Peak W | 120 |
Power Handling – Continuous W | 40 |
Impedance Ω | 4 |
Frequency response Hz | 80 ÷ 23k |
Sensitivity dB SPL | 92 |
Voice coil Ø mm (in.) | 25 (1) |
Woofer size mm (in.) | 100 (4) |
Tweeter size mm (in.) | 24 (0.9) |
Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 25 (1) |
Tweeter voice coil Ø mm (in.) | 15 (0.6) |
Woofer magnet | High density flux ferrite |
Tweeter magnet | Neodymium |
Woofer cone | Water repellent pressed paper |
Tweeter dome | PEI |
Recenzije
Još nema komentara.